转载自:ERP讲堂
主数据– 应收、应付
配置清单
配置点 | 名称 | 重要参数 | T-CODE |
---|---|---|---|
定义客户组 | 志远– 集团外客户组 | ZYC1 | OBD2 |
志远– 集团内客户组 | ZYC2 | ||
志远– 特殊一次性客户组 | ZYC3 | ||
定义客户编号范围 | 09 | 500000 ~ 599999 | XDN1 |
10 | 600000 ~ 699999 | ||
11 | 700000 ~ 799999 | ||
为客户组分配编号范围 | OBAR | ||
定义供应商组 | 志远– 原材料供应商组 | ZYK1 | OBD3 |
志远– 贸易商品供应商组 | ZYK2 | ||
志远– 费用供应商组 | ZYK3 | ||
定义供应商编号范围 | 09 | 500000 ~ 599999 | XKN1 |
10 | 600000 ~ 699999 | ||
11 | 700000 ~ 799999 | ||
为供应商组分配编号范围 | OBAS | ||
定义客户/供应商容差组 | OBA3 | ||
指定客户/供应商容差科目 | OBXL | ||
指定供应商折扣科目 | 财务费用- 现金折扣贷方 | 55039102 | OBXU |
指定客户折扣科目 | 财务费用- 现金折扣借方 | 55039102 | OBXI |
定义税务代码 | 进项税、销项税 | J1 、X1 | FTXP |
指定税务科目 | OB40 |
更多内容:
快速掌握SAP FICO模块(5)---应收应付主数据.docx