maxdb对许多dbmsrc-sdbstarter进程做了什么

2020-09-23 15:05发布

         点击此处--->   EasySAP.com群内免费提供SAP练习系统(在群公告中)

加入QQ群:457200227(SAP S4 HANA技术交流) 群内免费提供SAP练习系统(在群公告中)


1个月前,我们在7.9.08.08 maxdb中遇到了同样的问题。 我将prozessor参数从1增加到2。之后,对于许多(80至95)dbmsrc-sdbstarter进程,我们都没有问题。 但是,如果用户正在工作-并且正在运行许多批处理作业,那么我们的负担就很大。

现在问题再次出现。 四处理器计算机的处理器负载高达85%。

我如何才能知道maxdb目前正在做什么? 索引都可以。

非常感谢

         点击此处--->   EasySAP.com群内免费提供SAP练习系统(在群公告中)

加入QQ群:457200227(SAP S4 HANA技术交流) 群内免费提供SAP练习系统(在群公告中)


1个月前,我们在7.9.08.08 maxdb中遇到了同样的问题。 我将prozessor参数从1增加到2。之后,对于许多(80至95)dbmsrc-sdbstarter进程,我们都没有问题。 但是,如果用户正在工作-并且正在运行许多批处理作业,那么我们的负担就很大。

现在问题再次出现。 四处理器计算机的处理器负载高达85%。

我如何才能知道maxdb目前正在做什么? 索引都可以。

非常感谢

付费偷看设置
发送
5条回答
小熊yu生菜
1楼 · 2020-09-23 15:53.采纳回答

我停用了maxdb中的自动更新统计信息,并删除了db13临时中的作业。 dbmsrv的巨大负载已消失。 我接下来几天会监视系统...

打个大熊猫
2楼-- · 2020-09-23 15:37

是的,请注意1546311似乎很有帮助,请同时向我展示dbmsrv的os" ps"结果。

小c菟菟
3楼-- · 2020-09-23 15:58

嗨,

您是否在关注maxdb内核在做什么,或者为什么这么多dbmsrv? 你的意思是什么问题?

以下os命令向我们展示了maxdb内核在做什么:


x_cons显示活动状态

致以最诚挚的问候,
James

me_for_i
4楼-- · 2020-09-23 15:59

是很多dbmsrv和高负载。

在开发系统上,进程中仅运行一个内核和一个dbmsrv。

这正在生产中-看起来他没有很多事要做!

ID UKT UNIX TASK APPL当前超时/区域等待
tid type pid state优先级cnt尝试项
T8 9 21708用户30994 Vwait 0 378688676(s)
T9 9 21708用户30287 Vwait 0 378688676( s)
T10 9 21708用户29590 Vwait 0 378688676(s)
T11 8 21707用户2970 Vwait 0 382410554(s)
T13 8 21707用户3509 Vwait 0 382410554(s)
T15 9 21708 用户3587 Vwait 0 378688676(s)T16 8 21707用户4566 Vwait 0 382410554(s)T17 8 21707用户28510 Vwait 0 382410554(s)T19 9 21708用户30307 Vwait 0 378688676(s)
T20 9 21708用户14971 Vwait 0 378688676(s)
T22 8 21707用户12046 JobWait UpdStt 0382410554(T)T23 8 21707用户14568 Vwait 038242554(s)
T28 9 21708用户 28626 Vwait 0 378688676(s)T29 8 21707用户2962 Vwait 0 382410554(s)T32 9 21708用户29614 Vwait 0 378688676(s)T34 9 21708用户12107 Vwait 0 378688676(s)< br> T35 8 21707用户1785 Vwait 0 382410554(s)
T39 9 21708用户3675 ​​Vwait 0 378688676(s)T41 9 21708用户30360 Vwait 0 378688676(s) 8 21707用户3138 Vwait 0 382410554(s)T43 9 21708用户29837 Vwait 0 378688676(s)T44 8 21707用户14735 Vwait 0 382410554(s)T45 8 21707用户2458 Vwait 0 382410554(s) )
T46 8 21707用户28615 Vwait 0 382410554(s)
T47 8 21707用户14745 Vwait 0 382410554(s)
T48 9 21708用户24504 Vwait 0 378688676(s)
T51 9 21708用户 23823 Vwait 0 378688676(s)T54 9 21708用户30800 Vwait 0 378688676(s)T55 8 21707用户2008 Vwait 0 382410554(s)T59 9 21708用户25484 Vwait 0 378688676(s)< br> T60 8 21707用户2888 Vwait 0 382410554(s)
T61 8 21707用户29598 Vwait 0 382410554(s)T62 9 21708用户14766 Vwait 0 378688676(s) T63 8 21707用户12077 Vwait 0 382410554(s)T64 8 21707用户22777 Vwait 0 382410554(s)
T65 9 21708用户23116 Vwait 0 378688676(s)T66 8 21707用户31001 Vwait 0 382410554(s)
T67 8 21707用户3206 Vwait 0 382410554(s)-T69 9 21708用户30454 Vwait 0 378688676(s)T70 8 21707用户3577 Vwait 0 382410554(s)
T71 9 21708用户28687 V 等待0 378688676(S)T72 9 21708用户30608 Vwait 0 378688676(S)T75 8 21707用户14574 Vwait 038242554(S)T76 8 21707用户14756 Vwait 038212554(S)
T78 9 21708用户23815 Vwait 0 378688676(s)
T81 9 21708用户14918 Vwait 0 378688676(s)
T82 9 21708用户15612 Vwait 0 378688676(s)
T84 9 21708用户30143 Vwait 0 378688676(s)T85 9 21708用户24513 Vwait 0 378688676(s)T76 8 21707用户24465 Vwait 038242554(s)T87 8 21707用户22768 Vwait 0382410554(s)T88 9 21708用户29007 Vwait 0 378688676(T90)-T90 8 21707用户28523 Vwait 0 382410554(s)-T93 9 21708用户30134 Vwait 0 378688676(s)
T98 8 21707用户23097 Vwait 0 382410554( s)
T100 9 21708用户23662 IO等待(R)0 19 378688676(s)
T106 9 21708用户28694 Vwait 0 378688676(s)
T107 8 21707用户4573 Vwait 0 382410554(s)< br> T148 9 21708用户23326 Vwait 0 378688676(s)
T149 9 21708用户23189 Vwait 0 378688676(s)
T150 9 21708用户23808 Vwait 0 378688676(s)
T151 8 21707用户2602 Vwait 0 382410554(s)
T153 9 21708用户29197 Vwait 0 378688676(s)
T154 9 21708用户14818 Vwait 0 378688676(s)
T155 9 21708用户3683 Vwait 0 378688676(s)
T157 8 21707用户14825 Vwait 0 382410554(s)
T159 9 21708用户29773 Vwait 0 378688676(s)T160 9 21708用户3689 Vwait 0 378688676(s) T161 9 21708用户25732 Vwait 0 378688676(s)T165 8 21707用户2001 Vwait 0382410554(s)T166 8 21707用户29830 Vwait 0382410554(s)T167 8 21707用户28274 Vwait 0382512554(s)T168 8 21707用户20266 Vwait 0 382410554(S)
T171 9 21708用户29230 Vwait 0 378688676(s)
T172 8 21707用户30300 Vwait 0 382410554(s)
T173 9 21708用户28677 Vwait 0 378688676( s)
T174 8 21707用户2219 Vwait 0 382410554(s)
T175 9 21708用户29000 Vwait 0 378688676(s)
T176 8 21707用户22837 Vwait 0 382410554(s)
T178 8 21707 用户28516 Vwait 0 382410554(s)T179 8 21707用户2018 Vwait 038242554(s)
T180 9 21708用户24749 Vwait 0 378688676(s)
T181 9 21708用户302 75 Vwait 0 378688676(s)
T182 8 21707用户2239 Vwait 0 382410554(s)
T183 8 21707用户22512 Vwait 0 382410554(s)T184 9 21708用户28705 Vwait 0 378688676(s)< br> T186 9 21708用户31008 Vwait 0 378688676(s)
T187 8 21707用户23106 Vwait 0 382410554(s)T188 8 21707用户28502 Vwait 0 382410554(s) T192 9 21708用户28796 Vwait 0 378688676(s)
T194 9 21708用户15469 Vwait 0 378688676(s)
T205 9 21708用户17006 Vwait 0 378688676(s)T207 9 21708用户29605 Vwait 0 378688676(s) T208 4 21703 UpdStat IO等待(R)0 2 146477472(s)
T209 4 21703 UpdStat IO等待(R)0 8 146477472(s)

它正在开发系统上运行:(数据库版本是最新的7.9)

ID UKT UNIX TASK APPL当前超时区域等待UKT
tid类型pid state优先级cnt try项目计数

控制台命令已完成(2018-03-14 14:16:42)。

shere_lin
5楼-- · 2020-09-23 15:48

我认为问题在于许多详细的锁:dbacockpit中的row_share,row_exclusive。 MaxSQLLocks是1500000。足够了!

一周热门 更多>