点击此处---> 群内免费提供SAP练习系统(在群公告中)加入QQ群:457200227(SAP S4 HANA技术交流) 群内免费提供SAP练习系统(在群公告中)我们正在与使用SAP Solut...
点击此处---> 群内免费提供SAP练习系统(在群公告中)加入QQ群:457200227(SAP S4 HANA技术交流) 群内免费提供SAP练习系统(在群公告中)我们正在与使用SAP Solut...
加入QQ群:457200227(SAP S4 HANA技术交流) 群内免费提供SAP练习系统(在群公告中)
我们正在与使用SAP Solution Manager来监视Hybris节点的客户一起工作。
Hybris节点正在运行平台的5.7.0.12。 对于db层,使用SQL Server 2012。
在安装SAP SolMan之后,Hybris Schema中现在有17个其他表sap_dblocks,sap_mon_para,... sap_workload_snapshot。 -请参阅附件。
在运行系统更新期间,我们看到以下异常:
信息| jvm 1 | srvmain | 2016/06/10 16:34:26.705 |
信息| jvm 1 | srvmain | 2016/06/10 16:34:26.907 | INFO [hybrisHTTP22] [HybrisSchemaGenerator]读取类型的系统信息。 花费时间1.977 s
信息| jvm 1 | srvmain | 2016/06/10 16:34:26.907 | INFO [hybrisHTTP22] [HybrisSchemaGenerator]正在准备Db模型。
信息| jvm 1 | srvmain | 2016/06/10 16:34:35.933 | INFO [hybrisHTTP22] [DatabaseModelGenerator]具有(812)个表的准备的数据库模型。
信息| jvm 1 | srvmain | 2016/06/10 16:34:35.933 | INFO [hybrisHTTP22] [HybrisSchemaGenerator]准备的Db模型。 花费时间9.019 s
信息| jvm 1 | srvmain | 2016/06/10 16:34:35.933 | INFO [hybrisHTTP22] [HybrisSchemaGenerator]准备目标模型和源模型
信息| jvm 1 | srvmain | 2016/06/10 16:34:57.669 | 错误[hybrisHTTP22] [初始化]未知的JDBC类型代码-15
信息| jvm 1 | srvmain | 2016/06/10 16:34:57.669 | org.apache.ddlutils.model.ModelException:未知的JDBC类型代码-15
信息| jvm 1 | srvmain | 2016/06/10 16:34:57.669 | 在org.apache.ddlutils.model.Column.setTypeCode(Column.java:215)
信息| jvm 1 | srvmain | 2016/06/10 16:34:57.669 | 在org.apache.ddlutils.platform.JdbcModelReader.readColumn(JdbcModelReader.java:781)
信息| jvm 1 | srvmain | 2016/06/10 16:34:57.669 | 在org.apache.ddlutils.platform.mssql.MSSqlModelReader.readColumn(MSSqlModelReader.java:177)
信息| jvm 1 | srvmain | 2016/06/10 16:34:57.669 | 在org.apache.ddlutils.platform.JdbcModelReader.readColumns(JdbcModelReader.java:755)
信息| jvm 1 | srvmain | 2016/06/10 16:34:57.669 | 在org.apache.ddlutils.platform.JdbcModelReader.readTable(JdbcModelReader.java:565)
信息| jvm 1 | srvmain | 2016/06/10 16:34:57.669 | 在org.apache.ddlutils.platform.mssql.MSSqlModelReader.readTable(MSSqlModelReader.java:100)
信息| jvm 1 | srvmain | 2016/06/10 16:34:57.669 | 在de.hybris.bootstrap.ddl.HybrisMSSqlPlatform $ HybrisMSSqlModelReader.readTable(HybrisMSSqlPlatform.java:123)
信息| jvm 1 | srvmain | 2016/06/10 16:34:57.669 | 在org.apache.ddlutils.platform.JdbcModelReader.readTables(JdbcModelReader.java:516)
信息| jvm 1 | srvmain | 2016/06/10 16:34:57.669 | 在org.apache.ddlutils.platform.JdbcModelReader.getDatabase(JdbcModelReader.java:472)
信息| jvm 1 | srvmain | 2016/06/10 16:34:57.669 | 在org.apache.ddlutils.platform.PlatformImplBase.readModelFromDatabase(PlatformImplBase.java:1920)
信息| jvm 1 | srvmain | 2016/06/10 16:34:57.669 | 在org.apache.ddlutils.platform.PlatformImplBase.readModelFromDatabase(PlatformImplBase.java:1904)
信息| jvm 1 | srvmain | 2016/06/10 16:34:57.669 | 在de.hybris.bootstrap.ddl.HybrisMSSqlPlatform.readModelFromDatabase(HybrisMSSqlPlatform.java:46)
信息| jvm 1 | srvmain | 2016/06/10 16:34:57.669 | 在de.hybris.bootstrap.ddl.HybrisSchemaGenerator.update(HybrisSchemaGenerator.java:220)
信息| jvm 1 | srvmain | 2016/06/10 16:34:57.669 | 在de.hybris.platform.core.Initialization.initializeSchemaAndTypeSystemFullyNewStyle(Initialization.java:1197)
信息| jvm 1 | srvmain | 2016/06/10 16:34:57.669 | 在de.hybris.platform.core.Initialization.initialize(Initialization.java:1069)
信息| jvm 1 | srvmain | 2016/06/10 16:34:57.669 | 在de.hybris.platform.core.Initialization.createEmptySystemOrUpdate(Initialization.java:760)
信息| jvm 1 | srvmain | 2016/06/10 16:34:57.669 | 在de.hybris.platform.core.Initialization.access $ 4(Initialization.java:739)
信息| jvm 1 | srvmain | 2016/06/10 16:34:57.669 | 在de.hybris.platform.core.Initialization $ 4.call(Initialization.java:555)
信息| jvm 1 | srvmain | 2016/06/10 16:34:57.669 | 在de.hybris.platform.core.Initialization $ 4.call(Initialization.java:1)
信息| jvm 1 | srvmain | 2016/06/10 16:34:57.669 | 在de.hybris.platform.core.Initialization $ SessionRecoveryAfterRegistryStartupAwareExecutor.execute(Initialization.java:681)
信息| jvm 1 | srvmain | 2016/06/10 16:34:57.669 | 在de.hybris.platform.core.Initialization.doInitializeImpl(Initialization.java:558)
信息| jvm 1 | srvmain | 2016/06/10 16:34:57.669 | 在de.hybris.platform.core.Initialization.access $ 5(Initialization.java:474)
信息| jvm 1 | srvmain | 2016/06/10 16:34:57.669 | 在de.hybris.platform.core.Initialization $ 5.call(Initialization.java:793)
...
...
我不熟悉SolMan的设置和配置,因此不胜感激其他运行hybris/SolMan的人的建议。
SolMan表驻留在与Hybris相同的架构中是标准惯例还是最佳惯例?
是否可以将SolMan数据安装到其自己的模式中,并且在何处进行配置/记录?
可以在扫描过程中更新架构或将hybris配置为忽略SAPMonitor对象吗?
谢谢
西蒙(Simon)
(68.9 kB)
感谢您的帮助
一周热门 更多>