如何从源HANA数据库的快照创建新数据库?

2020-08-26 02:28发布

点击此处---> 群内免费提供SAP练习系统(在群公告中)加入QQ群:457200227(SAP S4 HANA技术交流) 群内免费提供SAP练习系统(在群公告中)你好朋友 我有一个SAP HA...

         点击此处--->   EasySAP.com群内免费提供SAP练习系统(在群公告中)

加入QQ群:457200227(SAP S4 HANA技术交流) 群内免费提供SAP练习系统(在群公告中)


你好朋友

我有一个SAP HANA 1.0 db单个实例的快照。 我已经使用快照在另一台主机上安装了db(shared/logs/data)的文件系统。 现在,我具有恢复数据库的数据,但是我无法通过sidadm用户运行 recoversys.py 脚本 因为缺少/usr/sap路径。 如果我使用hdbrename重命名SID,则会显示数据库,但会删除数据区域中的快照。 即使我保存了快照文件的副本并尝试 recoversys.py 使用快照恢复数据, hdbdaemon没有出现。

这是我正在恢复的命令:-/hana/shared/PRO/HDB00/exe/Python/bin/python/hana/shared/PRO/HDB00/exe/python_support/ recoverSys.py -命令"使用快照清除日志恢复数据。

它表示成功,但所有服务均缓慢关闭。 这是如下的日志:-

2019-12-30T12:34:47 + 00:00 P015468 16f56cd3a19信息恢复恢复数据已开始
2019-12-30T12:34:47 + 00:00 P015468 16f56cd3a19 INFO RECOVERY命令:使用快照清除日志恢复数据
2019-12-30T12:34:47 + 00:00 P015468 16f56cd3a19信息恢复服务状态:名称服务器,rhel610-joy:30001,卷:0,RecoveryExecuteCatalogRecoveryInProgress
2019-12-30T12:34:47 + 00:00 P015468 16f56cd3a19信息恢复服务状态:名称服务器,rhel610-joy:30001,卷:0,RecoveryExecuteCatalogRecoveryFinished
2019-12-30T12:34:47 + 00:00 P015468 16f56cd3a19信息恢复使用文件/usr/sap/PRO/HDB00/backup/log/log_backup_0_0中的备份目录1577709178299
2019-12-30T12:34:47 + 00:00 P015468 16f56cd3a19信息恢复服务状态:名称服务器,rhel610-joy:30001,卷:1,RecoveryExecuteTopologyRecoveryInProgress
2019-12-30T12:34:47 + 00:00 P015468 16f56cd3a19信息恢复服务状态:名称服务器,rhel610-joy:30001,卷:1,RecoveryExecuteTopologyAndSSFSRecoveryFinished
2019-12-30T12:34:51 + 00:00 P015468 16f56cd3a19信息恢复服务状态:名称服务器,rhel610-joy:30001,卷:1,RecoveryExecuteTopologyRecoveryInProgress
2019-12-30T12:34:51 + 00:00 P015468 16f56cd3a19信息恢复服务状态:名称服务器,rhel610-joy:30001,卷:1,RecoveryExecuteTopologyAndSSFSRecoveryFinished
2019-12-30T12:34:51 + 00:00 P015468 16f56cd3a19信息恢复服务状态:名称服务器,rhel610-joy:30001,卷:1,RecoveryPrepared
2019-12-30T12:34:51 + 00:00 P015468 16f56cd3a19 INFO RECOVERY服务状态:索引服务器,rhel610-joy:30003,卷:3,RecoveryPrepared
2019-12-30T12:34:51 + 00:00 P015468 16f56cd3a19信息恢复服务状态:xsengine,rhel610-joy:30007,容量:2,RecoveryPrepared
2019-12-30T12:34:51 + 00:00 P015468 16f56cd3a19 INFO RECOVERY开始进度监视,卷:3,字节:0
2019-12-30T12:34:58 + 00:00 P015618 16f56cd3a19错误恢复恢复数据完成,但出现错误:[448]恢复无法完成,卷1,到达日志位置0,[110044]服务'名称服务器 '负责卷'1'的'rhel610-joy:30001'崩溃

3条回答
能不能别闹
2020-08-26 02:51

感谢詹斯的回复,

我们通过运行hdbreg解决了符号链接问题(仅用于注册新主机)。 系统运行正常,但是它放弃了快照,因此我无法重新应用相同的快照。

1577939744796,"数据快照",1577939744796," 2020-01-02 04:35:44.796000000"," 2020-01-02 04:35:44.796000000"," 2020-01-02 04:35:45.077000000" ," 2020-01-02 04:35:45.077000000","成功"," snapshot_2020-01-02_10:05:44","由于服务重启而被放弃"," QAS"

我要问的是,是否必须为上述用例安装虚拟目标系统,还是有任何方法可以直接使用快照启动系统。

一周热门 更多>