[258]:权限不足:[2950]用户未被授权-计算视图

2020-09-27 12:44发布

点击此处---> 群内免费提供SAP练习系统(在群公告中)加入QQ群:457200227(SAP S4 HANA技术交流) 群内免费提供SAP练习系统(在群公告中)嗨 用户在访问计算视图时遇到此...

         点击此处--->   EasySAP.com群内免费提供SAP练习系统(在群公告中)

加入QQ群:457200227(SAP S4 HANA技术交流) 群内免费提供SAP练习系统(在群公告中)


用户在访问计算视图时遇到此错误:"错误:SAP DBTech JDBC:[258]:权限不足:[2950]用户未被授权"。

我尝试了SAP注释2433916中的故障排除步骤,IndexServer跟踪文件中的输出为:


[52432] {333895} [58/-1] 2017-07-20 16:37:10.199745 i TraceContext TraceContext.cpp(00952):UserName = TESTUSER1,ApplicationUserName = ht1adm,ApplicationName = HDBStudio,ApplicationSource = csns.modeler.datapreview.providers.ResultSetDelegationDataProvider。(ResultSetDelegationDataProvider.java:130); csns.modeler.actions.DataPreviewDelegationAction.getDataProvider(DataPreviewDelegationAction.java:339); csns.modeler.actions.DataPreviewDelegationAction.run(DataPreview .java:279); csns.modeler.actions.DataPreviewDelegationAction.run(DataPreviewDelegationAction.java:133); csns.modeler.command.handlers.DataPreviewHandler.execute(DataPreviewHandler.java:70); org.eclipse.core.commands, StatementHash = 0434df96fdc58c9cf212c106daa66392

[52432] {333895} [58/-1] 2017-07-20 16:37:10.199715 i授权XmlAnalyticalPrivilegeFacade.cpp(01330):授权错误:用户TESTUSER1缺少分析特权才能访问_SYS_BIC:TFR/TESTDATA_MAX没有为该视图定义任何AP。

[52432] {333895} [58/-1] 2017-07-20 16:37:10.199766 i授权ceAuthorizationCheckImpl.cpp(00419):AuthorizationCheckHandler :: isAuthorizedToSelect(AP检查):(原始)用户TESTUSER1不是 由于XmlAP检查,已在_SYS_BIC:TFR/TESTDATA_MAX(t -1)上授权

[52432] {333895} [58/-1] 2017-07-20 16:37:10.199905 i授权XmlAnalyticalPrivilegeFacade.cpp(01330):授权错误:用户TESTUSER1缺少分析特权才能访问_SYS_BIC:TFR/TESTDATA_MAX没有为该视图定义任何AP。

[52432] {333895} [58/-1] 2017-07-20 16:37:10.199999 i授权XmlAnalyticalPrivilegeFacade.cpp(01330):授权错误:用户TESTUSER1缺少分析特权才能访问_SYS_BIC:DiBo .Financials/VERSION没有为该视图定义任何AP。
[52432] {333895} [58/-1] 2017-07-20 16:37:10.200056 i授权XmlAnalyticalPrivilegeFacade.cpp(01330):授权 错误:用户TESTUSER1缺少分析特权才能访问_SYS_BIC:DiBo.Financials/PERIOD_NAME该视图未定义任何AP。
[52432] {333895} [58/-1] 2017-07-20 16:37:10.200123 i授权XmlAnalyticalPrivilegeFacade.cpp(01330):授权错误:用户TESTUSER1缺少分析特权才能访问_SYS_BIC:DiBo.Financials/COST_OBJECT该视图未定义任何AP。
[52432] ] {333895} [58/-1] 2017-07-20 16:37:10.200168 i授权XmlAnalyticalPrivilegeFacade.cpp(01330):授权错误:用户TESTUSER1缺少分析 访问_SYS_BIC:DiBo.Financials/LINE_ITEM的权限。该视图未定义任何AP。

[52432] {333895} [58/-1] 2017-07-20 16:37:10.200412 e SqlOpt_ceqo Ce2qoUtils.cc (00903):Ptime异常:权限不足:[2950]用户未被授权:展开_SYS_BIC:TFR/TESTDATA_MAX

时发生

不确定缺少什么身份验证,请协助?

2条回答
小c菟菟
2020-09-27 13:00 .采纳回答

你好彼得

这是数据库12.04版中的错误,我们通过重新激活所有受影响的视图然后升级到12.11来修复它。

一周热门 更多>